The FT24 built on and improved the award-winning performance of the FT23.
Formula Student Netherlands 13.07. - 19.07.2024 | |
Formula Student Austria 20.07. - 26.07.2024 | |
Formula Student Czech 05.08. - 11.08.2024 | |
Formula Student Germany 12.08. - 18.08.2024 |
Formula Student Netherlands | 4th Place Overall |
out of 32 teams | 1st Place Cost & Manufacturing |
5th Place Endurance | |
5th Place Autocross | |
7th Place Skid Pad | |
Formula Student Austria | 17th Place Overall |
out of 38 teams | 5th Place Business Plan Presentation Part 1 |
Formula Student Czech Republic | 15th Place Overall |
out of 46 teams | 4th Place Autocross |
5th Place Cost & Manufacturing | |
10th Place Skid Pad | |
Formula Student Germany | 45th Place Overall |
out of 79 teams |
Acceleration 0-100 km/h | 3.6 s |
Top speed | 120 km/h |
Total weight (ready to drive) | 209 kg without DV, 224 kg with DV |
Length/Height/Width | 2963mm/1195mm/1533mm |
Motors | 2x EMRAX 188 (Axial Flux Motor, 60kW, 100Nm) |
Motor controllers / Inverters | 2x emDriveH100 |
Transmission | 2 Chain drives (Ratio 4.64 : 1) |
Drive shafts | Custom hollow shafts from Toolox44 |
Frame | Self developed space frame, laser cut precision steel tubes, Docol R8 |
Crashbox | Aluminium honeycomb structure |
Seat | Self developed wet Lay-Up Carbon-Aramid-Sandwich (hand-laminated) Foam side padding and adjustable head restraint |
Bodywork | Self developed CFRP (hand laminated) Frame covers partly covered with transparent Makrolon®-Panels |
Aerodynamics | Self developed CFRP (hand laminated) Front- and rear wing, Underbody Simulated using CFD, validated in wind channel |
Control System | dSpace MicroAutobox II |
Bus System | 1x CAN 2.0 main bus 500 kbps 1x CANopen inverter bus 500 kbps 1x CAN 2.0 FSG data logger bus 1000 kbps |
Power Distribution Unit | Self developed, 20 channels, fused to 5-30A each |
Steering Wheel | Fully custom 100% CFRP body with integrated display and driver inputs |
Drag Reduction System | Fold away top 2 rear wing flaps with servo actuators |
Configuration | 105S4P on 7 Segments |
Cells | Molicel 21700 P45B |
Capacity | 6.8 kWh |
Max Power | 79.4 kW |
BMS/AMS | Self developed based on AD LTC6830B and STM32 |
Brake system (ASB) | Hydraulic pressure into modified master cylinders |
Steering system | Maxon Brushless DC Motor + gearbox, bevel gear to steering column, custom built motor driver |
Cameras | 2x The Imaging Source DFK 37BUX265 with 4.5mm f/5.6 optics |
LIDAR | 1x Livox HAP |
Software architecture | 5-Stage data pipeline |
IPC Framework | ROS 2 Iron |
Programming languages | Heavily optimized Python 3, C++ |
Perception | NVIDIA Deepstream, customized YOLOv8 |
SLAM | FAST_LIO |
Driving decision | Pure Pursuit Controller |
Wheelbase | 1575 mm |
Track (front/rear) | 1200 mm |
Tires | Hoosier 10" R20 16x7.5-10 Hoosier 10" WET 16.0x7.5-10 |
Rims | Self-built 8" CFRP-wheel (unidirectional prepreg layup) SLM-manufactured, topology optimised custom titanium rim star with central locking mechanism Combined weight of 1,1kg |
Wheel hubs | Self developed, AL7075, 3 axis milled, weight- and topology optimized |
Spring-/Damper system | Individual Wheel Dampers with push rods and bellcranks |
Suspension type | Front: Double Wishbone Rear: Multi-Link Self developed CFRP tubes with glued aluminium sleeves |
Stabilizers | None, merged into spring/damper system |
Brake system | ISR aluminium calipers; self developed floating, laser cut wave design brake discs - Front: 2x2 piston calipers; 189 mm diameter discs - Rear: 2x1 piston calipers; 179 mm diameter discs Brake balance infinitely adjustable from cockpit |
Steering system | Rack and pinion, autonomous actuation via bevel gears |
The FT23, is a perfect example of merging the successes of both its predecessors, the FT22 and the FT20c.
Formula Student Netherlands 08.07. - 13.07.2023 | |
Formula Student Czech 07.08. - 12.08.2023 | |
Formula Student Germany 14.08. - 20.08.2023 | |
Formula Student Alpe Adria 21.08. - 26.08.2023 |
Formula Student Netherlands | 2. Place Overall |
out of 35 teams | 2. Place Endurance |
2. Place Efficiency | |
3. Place Autocross | |
4. Place Acceleration | |
4. Place Skid Pad | |
6. Place Cost & Manufacturing | |
Formula Student Czech Republic | 3. Place Overall |
out of 36 teams | 5. Place Driverless Overall |
2. Place Endurance | |
2. Place Driverless Trackdrive | |
2. Place Business Plan | |
3. Place Driverless Skid Pad | |
3. Place Skid Pad | |
3. Place Driverless Autocross | |
4. Place Driverless Engineering Design | |
5. Place Efficiency | |
6. Place Engineering Design | |
Anniversary Universal Award: Most beautiful E-Mails | |
Formula Student Germany | 25. Place Overall |
out of 71 teams | 7. Place Driverless Engineering Design |
8. Place Cost & Manufacturing | |
12. Place Engineering Design | |
16. Skid Pad | |
No further placements due to mechanical failure | |
Formula Student Alpe Adria | 3. Place Overall Overall |
out of 36 teams | 3. Place Dynamics Overall |
2. Place Endurance | |
5. Place Autocross |
Acceleration 0-100 km/h | 3.6 s |
Top speed | 120 km/h |
Total weight (ready to drive) | 220 kg without DV, 236 kg with DV |
Length/Height/Width | 2963mm/1195mm/1533mm |
Motors | 2x EMRAX 188 (Axial Flux Motor, 60kW, 100Nm) |
Motor controllers / Inverters | 2x emDriveH100 |
Transmission | 2 Chain drives (Ratio 4.36 : 1) |
Drive shafts | Custom made, deep bored hollow shafts from Toolox44 |
Power consumption | Eco (Min Use): 14.4 kWh/100km Sport (Endurance): 24.2 kWh/100km Sport+ (Autocross): 43.7 kWh/100km |
Frame | Self developed space frame, laser cut precision steel tubes, Docol R8 |
Crashbox | Aluminium honeycomb structure |
Seat | Self developed wet Lay-Up Carbon-Aramid-Sandwich (hand-laminated) Foam side padding and adjustable head restraint |
Chassis | Self developed CFRP (hand laminated) Frame covers partly covered with transparent Makrolon®-Panels |
Aerodynamics | Self developed CFRP (hand laminated) Front- and rear wing, Underbody Simulated using CFD, validated in wind channel |
Control System | dSpace MicroAutobox II |
Bus System | 1x CAN 2.0 main bus 500 kbps 1x CANopen inverter bus 500 kbps 1x CAN 2.0 FSG data logger bus 1000 kbps |
Power Distribution Unit | Self developed, 15 channels, fused to 5-20A each |
Steering Wheel | Fully custom 100% CFRP body with integrated display and driver inputs |
Drag Reduction System | Fold away top 2 rear wing flaps with servo actuators |
Configuration | 102S5P on 6 Stacks |
Cells | Molicel 21700 P42A |
Capacity | 7.9 kWh |
Max Power | 96.4 kW |
BMS/AMS | Self developed based on AD LTC6813 and STM32 |
Brake system (ASB) | Hydraulic pressure into modified master cylinders |
Steering system | Maxon Brushless DC Motor + gearbox, bevel gear to steering column, custom built motor driver |
Cameras | 2x The Imaging Source DFK 37BUX265 with 4.5mm f/5.6 optics |
LIDAR | 1x Livox Horizon |
Software architecture | 5-Stage data pipeline |
IPC Framework | ROS 2 Humble |
Programming languages | Heavily optimized Python 3, C++ |
Perception | NVIDIA Deepstream, customized YOLOv5 |
SLAM | FAST_LIO |
Driving decision | Pure Pursuit Controller |
Wheelbase | 1575 mm |
Track (front/rear) | 1200 mm |
Tires | Hoosier 10" R20 16x7.5-10 Hoosier 10" WET 16.0x7.5-10 |
Rims | OZ Formula Student Magnesium CL 10" |
Wheel hubs | Self developed, AL7075, 3 axis milled, weight- and topology optimized |
Spring-/Damper system | Decoupled heave/roll spring and damper system |
Suspension type | Front: Double Wishbone Rear: Multi-Link Self developed CFRP tubes with glued aluminium sleeves |
Stabilizers | None, merged into spring/damper system |
Brake system | ISR aluminium calipers; self developed floating, laser cut wave design brake discs - Front: 4 piston calipers; 193 mm diameter discs - Rear: 2 piston calipers; 162 mm diameter discs Brake balance infinitely adjustable from cockpit |
Steering system | Rack and pinion, autonomous actuation via bevel gears |
The FT22 was the first successful EV in FaSTTUBe History. With an entirely new power train and Accumulator concept, the focus lay on a reliable vehicle with solid base stats and lots of data collection for future seasons.
Formula Student Netherlands 11.7 - 14.7.2022 | |
Formula Student Czech 18.7 - 24.07.2022 | |
Formula Student Germany 15.8 - 21.8.2022 | |
Formula Student Netherlands | |
out of 25 teams | |
Formula Student Czech Republic | 6. Platz Cost & Manufacturing |
out of 25 teams | 8. Platz Engineering Design |
Formula Student Germany | 26. Platz Overall |
out of 70 teams | 15. Platz Acceleration |
8. Platz SkidPad | |
9. Platz Autocross | |
18. Platz Engineering Design |
Acceleration 0-100 km/h | 3.8 s |
Top speed | 120 km/h |
Total weight (ready to drive) | 218 kg without DV, 230 kg with DV |
Length/Height/Width | 2899mm/1214mm/1503mm |
Motors | 2x EMRAX 188 (Axial Flux Motor, 52kW, 90Nm) |
Motor controllers / Inverters | 2x emDriveH100 |
Transmission | 2 Chain drives (Ratio 4.4:1) |
Drive shafts | Custom made, deep bored hollow shafts from Toolox44 |
Frame | Self developed space frame, laser cut precision steel tubes, Docol R8 |
Crashbox | Aluminium honeycomb structure |
Seat | Self developed wet Aly-Up-Carbon-Aramid-Sandwich (hand-laminated) Foam side padding and adjustable head restraint |
Chassis | Self developed CFRP (hand laminated) Frame covers partly covered with transparent Makrolon®-Panels |
Aerodynamics | Self developed CFRP (hand laminated) Front- and rear wing, Underbody Simulated using CFD, validated in wind channel |
Control System | dSpace MicroAutobox II |
Bus System | 4x CAN 2.0 500-1000 kbps |
Power Distribution Unit | Self developed, 20 Channels up to 5-10A each |
Configuration | 100S9P on 10 Stacks |
Cells | LG Chem Li-Ion ICR18650 HB2 1500mAh |
Capacity | 8.1 kWh |
Power | 75.6 kW |
BMS/AMS | Self developed based on TI bq76PL455A |
Brake system (ASB) | Hydraulic with pressure transducers (20 Bar to 150 Bar) |
Steering system | Brushless DC Motor + gearbox, bevel gear to steering column |
Cameras | 2x Allied Vision Alvium 1800 C-319 (Sony IMX265 Sensor with MIPI CSI-2 Interface, 2064 × 1544px, 53fps) |
LIDAR | 1x Livox Horizon |
Software architecture | 5-Stage data pipeline |
IPC Framework | ROS Noetic |
Programming languages | Heavily optimized Python 3, C++ |
Perception | CUDA, customized YOLOv5 |
SLAM | FAST_LIO |
Driving decision | Model predictive controller |
Wheelbase | 1575 mm |
Track (front/rear) | 1200 mm |
Tires | Hoosier 10" LC0 16x7.5-10 Hoosier 10" WET 16.0x7.5-10 |
Rims | OZ Formula Student Magnesium CL 10" |
Double wishbones | Self developed CFRP tubes with glued steel sleeves |
Wheel hubs | Self developed, AL7075, 5 axis milled, weight- and topology optimized |
Spring-/Damper system | Front and rear: double A-arm, push rod actuated springs and dampers |
Stabilizers | Self developed, AL7075 torsion bar, adjustable via swords |
Brake system | ISR aluminium calipers; self developed floating, laser cut wave design brake discs - Front: 4 piston calipers; 193 mm diameter discs - Rear: 2 piston calipers; 162 mm diameter discs Brake balance infinitely adjustable from cockpit |
Steering wheel | Self developed full CFRP steering wheel with integrated display |
Der FT20c ist der erfolgreichste FaSTTUBe Verbrenner der Geschichte. Mit einem komplett neu ausgereiften Gesamtkonzept mit dem Namen „Size 250“ lag der Fokus auf einem verlässlichen Motor, einem schmalen Rahmen und maximalem Bauraum für die Aerodynamik.
Formula Student Netherlands 4.7 - 8.7.2021 | |
Formula Student Czech 26.7 - 1.8.2021 | |
Formula Student East 7.8 - 11.8.2021 | |
Formula Student Germany 16.8 - 21.8.2021 | |
FSAE Michigan 17.5 - 21.5.2022 |
Formula Student Netherlands | 2. Platz Overall |
out of 30 teams | 1. Platz Endurance |
1. Platz Fuel Efficiency | |
3. Platz Auto Cross | |
3. Platz Skid Pad | |
Formula Student Czech Republic | 1. Platz Skid Pad |
out of 20 teams | 2. Platz Autocross |
4. Platz Engineering Design | |
4. Platz Cost & Manufacturing | |
Formula Student East | 4. Platz Overall |
out of 25 teams | 1. Platz Efficiency |
2. Platz Skid Pad | |
4. Platz Cost & Manufacturing Report | |
4. Platz Autocross | |
4. Platz Endurance | |
Formula Student Germany | 2. Platz Skid Pad |
out of 21 teams | 3. Platz Efficiency |
5. Platz Endurance | |
FSAE Michigan | 15. Platz Overall |
out of 100 teams | 1. Platz Skid Pad |
2. Platz Autocross | |
2. Platz Engineering Design |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
Gesamtgewicht (vollgetankt, fahrfertig) | 166 kg |
Länge/Höhe/Breite | 2899 mm / 1195 mm / 1573 mm |
Schaltung | sequentiell, elektrisch und automatisch betätigt, Schaltwippen am Lenkrad |
Differential | Drexler Limited Slip |
Antriebswellen | Eigenkonstruktion, Tiefgebohrte Hohlwellen aus Toolox |
Kraftübertragung | Kettengetriebe |
Rahmen | Eigenentwicklung, Stahlgitterrohrrahmen, lasergeschnittenes Präzisionsstahlrohr, Docol R8 |
Crashbox | Aluminium Wabenstruktur |
Sitz | Eigenentwicklung, Wet Aly-Up-Carbon-Aramid-Sandwich (handlaminiert), Schaumstoff-Seitenpolster und verstellbare Kopfstütze |
Verkleidung | Eigenentwicklung, CFK (handlaminiert) Verkleidung der Rahmenstruktur zum Teil mit transparenten Makrolon-Panels |
Aerodynamik | Eigenentwicklung, CFK (handlaminiert) Front-, und Heckflügel, Unterboden CFD simuliert, Windkanal validiert |
Motorsteuergerät | Bosch MS4 Sport |
Zusätzliche Steuergeräte | Eigenentwicklung: Body Control Unit, Telemetrie Unit, Datalogger Unit, Steering Wheel Unit |
CAN-Bus | 1 MBit/s 2.0 A CAN Highspeed System, 6 Knoten |
Kabelbaum | Steckverbindungen erfüllen IP65-Norm, alle Kabel gegen thermische und mechanische Belastungen geschützt |
Sensorik | 4x Raddrehzahl, 4x Federweg, 1x Kupplungsweg, 1x Lenkwinkel, 2x Öltemperatur, 1x Benzindruck, 1x Benzintemperatur, 1x Öldruck, 1x Abgastemperatur, 1x Lambdasonde, 1x Nockenwelle, 1x Kühlwassertemperatur, 1x Kühlwasserdruck, 1x Ansaug-Druck+Temperatur, 2x Bremsdruck, 1x Gierrate + XYZ-Beschl., 1x Drosselklappenwinkel |
Telemetrie/GPS | Telemetrie mit Webinterface |
Typ | KTM 450 SX-F (2018) |
Zylinderanzahl | 1 |
Hubraum | 450 ccm |
max. Nennleistung | 47 kW |
max. Drehmoment | 35 Nm |
Kraftstoff | E85 |
Leistungsregelung | elektronische Drosselklappe 36 mm |
Kraftstoffsystem | Eigenentwicklung, geschweißter Tank 4,3 l, Externe Kraftstoffpumpe, Systemdruck 5 bar |
Ölsystem | Interne Pumpe, Trockensumpfsystem, externer Öl-Wasser-Wärmetauscher |
Kühlsystem | symmetrische seitliche Doppelkühleranordnung, 40l/min Boosterpumpe, 2 Lüfter |
Radstand | 1575 mm |
Spurweite (vorne/hinten) | 1220 mm / 1220 mm |
Reifen | Hoosier 10" LC0 16x7.5-10 Hoosier 10" WET 16.0x7.5-10 |
Felgen | OZ Formula Student Magnesium CL 10" |
Doppeldreieck-Querlenker | Eigenentwicklung, CFK-Rohre mit eingeklebten Aluminiumhülsen |
Radträger | Eigenentwicklung, AL7075, gefräst, gewichts- und topologieoptimiert |
Feder-/Dämpfersystem | Vorne: Doppelte ungleiche A-Armlänge, Schubstangenbetätigte Feder und Dämpfer Hinten: Mehrlenker-Konfiguration, Schubstangenbetätigte Feder und Dämpfer |
Stabilisator | Eigenentwicklung Vorderachse: Aktiver Z-Stabilisator, Torsionsschwert Hinterachse: U-Stabilisator, AL7075 Torsionsstab, verstellbar über Schwerter |
Bremssystem | Vorderachse: 4-Kolben-Aluminium-Bremssattel (ISR); schwimmend gelagerte, lasergeschnittene Wavedesign-Bremsscheibe (Durchmesser: 182 mm) aus Eigenentwicklung Hinterachse: 2-Kolben-Aluminium-Bremssattel (ISR); schwimmend gelagerte, lasergeschnittene Wavedesign-Bremsscheibe (Durchmesser: 158 mm) aus Eigenentwicklung Bremsbalance stufenlos im Cockpit verstellbar |
Lenkrad | Eigenentwicklung, Multifunktionslenkrad (11 Bedienelemente), Aluminium Platte, Gesintertes Gehäuse, Schaltwippen, integriertes Display |
Formula Student East 7.8 - 11.8.2021 |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
Gesamtgewicht (vollgetankt, fahrfertig) | 220 kg |
Länge/Höhe/Breite | 2962 mm / 1190 mm / 1551 mm |
Architektur | 5-Stufige Datenpipeline |
IPC Framework | ROS Melodic |
Programmiersprachen | Typisiertes, kompiliertes Python 3 |
Bremssystem | Hydraulisch (Druckübersetzer), bis 100bar |
Lenksystem | Brushless DC Motor (PWM) + Gearbox an Lenkstange |
Kupplung | Hydraulisch (Zylinder), bis 100bar |
Kameras | 2x IDS - UI-3130CP-C-HQ |
IMU | Xsens - MTI-670 |
Autonomous System Processor | NVIDIA Jetson Xavier AGX (16GB) |
Schaltung | sequentiell, elektrisch betätigt |
Differential | Lamellensperrdifferential (Drexler Motorsport) |
Antriebswellen | Eigenkonstruktion, Tiefgebohrte Hohlwellen aus Toolox44 |
Rahmen | Eigenentwicklung, Stahlgitterrohrrahmen, lasergeschnittenes Präzisionsstahlrohr, 25CrMo4 |
Crashbox | Aluminium Wabenstruktur |
Sitz | Eigenentwicklung, CFK, (handlaminiert) |
Verkleidung | Eigenentwicklung, CFK (handlaminiert) Verkleidung der Rahmenstruktur zum Teil mit transparenten Makrolon-Panels |
Motorsteuergerät | Bosch MS4 Sport |
Zusätzliche Steuergeräte | Eigenentwicklung: Body Control Unit, Telemetrie Unit, Datalogger Unit, Steering Wheel Unit |
CAN-Bus | 1 MBit/s 2.0 A CAN Highspeed System, 6 Knoten |
Kabelbaum | Steckverbindungen erfüllen IP65-Norm, alle Kabel gegen thermische und mechanische Belastungen geschützt |
Sensorik | 4x Raddrehzahl, 4x Federweg, 1x Kupplungsweg, 1x Lenkwinkel, 2x Öltemperatur, 1x Benzindruck, 1x Benzintemperatur, 1x Öldruck, 1x Abgastemperatur, 1x Lambdasonde, 1x Nockenwelle, 1x Kühlwassertemperatur, 1x Kühlwasserdruck, 1x Ansaug-Druck+Temperatur, 2x Bremsdruck, 1x Gierrate + XYZ-Beschl., 1x Drosselklappenwinkel |
Telemetrie/GPS | Telemetrie mit Webinterface |
Typ | 2007 BMW G 450 X |
Zylinderanzahl | 1 |
Hubraum | 449,6 ccm |
max. Nennleistung | 62.5 kW |
max. Drehmoment | 75 Nm |
Kraftstoff | E85 |
Turbolader | Continental SK1 Ecoboost |
Leistungsregelung | Elektronische Wastegateverstellung |
Kraftstoffsystem | Eigenentwicklung, geschweißter Tank aus Aluminiumblechen (0,5 mm), Aluminium Einfüllrohr |
Ölsystem | Semi-Trockensumpfsystem, externer Öl-Wasser-Wärmetauscher |
Kühlsystem | Eigenentwickelte Ladeluft- und Motorkühlung |
Ansaugtrakt | Eigenentwicklung, Selektives Lasersintering (SLS) |
Radstand | 1575 mm |
Spurweite (vorne/hinten) | 1221 mm / 1221 mm |
Reifen | Hoosier 10" LC0 16x7.5-10 Hoosier 10" WET 16.0x7.5-10 |
Felgen | OZ Formula Student Magnesium CL 10" |
Doppeldreieck-Querlenker | Eigenentwicklung, CFK-Rohre mit eingeklebten Aluminiumhülsen |
Radträger | Eigenentwicklung, AL7075, gefräst, gewichts- und topologieoptimiert |
Feder-/Dämpfersystem | Oehlins TTX25 MKII |
Stabilisator | Eigenentwicklung Vorderachse: Aktiver Z-Stabilisator, Torsionsschwert Hinterachse: U-Stabilisator, AL7075 Torsionsstab, verstellbar über Schwerter |
Bremssystem | Vorderachse: 4-Kolben-Aluminium-Bremssattel (ISR); schwimmend gelagerte, lasergeschnittene Wavedesign-Bremsscheibe (Durchmesser: 182 mm) aus Eigenentwicklung Hinterachse: 2-Kolben-Aluminium-Bremssattel (ISR); schwimmend gelagerte, lasergeschnittene Wavedesign-Bremsscheibe (Durchmesser: 158 mm) aus Eigenentwicklung Bremsbalance stufenlos im Cockpit verstellbar |
Lenkrad | Eigenentwicklung, Multifunktionslenkrad (11 Bedienelemente), Aluminium Platte, Gesintertes Gehäuse, Schaltwippen, integriertes Display |
Formula Student Netherlands 4.7 - 8.7.2021 | |
Formula Student Spain 2.8 - 8.8.2021 |
Länge/Höhe/Breite | 2653 mm / 1114 mm / 1441 mm |
Motoren | 2x AMK auf der Hinterachse |
Motorcontroller | KW26-S5-FSE-4Q |
Getriebe | eigen entwickeltes Planetengetriebe, Übersetzung 12:1 |
Antriebswellen | Eigenkonstruktion, Tiefgebohrte Hohlwellen aus Toolox44 |
Rahmen | Eigenentwicklung, Stahlgitterrohrrahmen aus Docol R8 |
Rahmengewicht | 29,8 kg |
Verkleidung | Eigenentwicklung, CFK (handlaminiert) Verkleidung der Rahmenstruktur zum Teil mit transparenten Makrolon-Panels |
Data Logging | Vector GL1000 |
Control System | 24 V |
Bussystem | 3x 1Mbit CAN BUS |
Batterypack | Batteriespannung: 588 V Batteriekapazität: 7409 mAh Batterie Management System: Eigenentwicklung |
Zellen | Zelltyp: LiPo Zellkonfiguration: 140s2p Zellspannung: 3,7 V Zellkapazität: 6300 mAh |
Radstand | 1575 mm |
Spurweite (vorne/hinten) | 1200 mm/1150 mm |
Reifen | Continental 205x470 R13 (DRY), Continental 18x7.0-10 (WET) |
Felgen | Sonderanfertigung, 13"x7" AL6061, Keizer Wheels, eigen entwickelter Felgenstern |
Doppeldreieck-Querlenker | Eigenentwicklung, CFK-Rohre mit eingeklebten Stahlhülsen |
Radträger | Eigenentwicklung, AL7075, gefräst, gewichts- und topologieoptimiert |
Feder-/Dämpfersystem | Vorne und Hinten: Doppelter A-Arm, Schubstangenbetätigte Feder und Dämpfer |
Stabilisator | Eigenentwicklung, AL7075 Torsionsstab, verstellbar über Schwerter |
Bremssystem | Vorderachse: 4-Kolben-Aluminium-Bremssattel (ISR); schwimmend gelagerte, lasergeschnittene Wavedesign-Bremsscheibe (Durchmesser: 193 mm) aus Eigenentwicklung Hinterachse: 2-Kolben-Aluminium-Bremssattel (ISR); schwimmend gelagerte, lasergeschnittene Wavedesign-Bremsscheibe (Durchmesser: 162 mm) aus Eigenentwicklung Bremsbalance stufenlos im Cockpit verstellbar |
Lenkrad | Eigenentwicklung, Multifunktionslenkrad (11 Bedienelemente) |
Formula Student East 17.7 - 21.7.2019 | |
Formula Student Austria 28.7 - 01.8.2019 | |
Formula Student Germany 5.8 - 11.8.2019 |
Formula Student East | 3. Platz Skid Pad |
Formula Student Austria | 1. Platz Cost & Manufacturing Report |
Formula Student Germany | 3. Platz Cost & Manufacturing Report |
3. Platz BASF Best Use of 3D Printing |
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
Gesamtgewicht (vollgetankt, fahrfertig) | 192 kg |
Länge/Höhe/Breite | 2962 mm / 1190 mm / 1551 mm |
Schaltung | sequentiell, elektrisch betätigt, Schaltwippen am Lenkrad |
Differential | Lamellensperrdifferential (Drexler Motorsport) |
Antriebswellen | Eigenkonstruktion, Tiefgebohrte Hohlwellen aus Toolox44 |
Rahmen | Eigenentwicklung, Stahlgitterrohrrahmen, lasergeschnittenes Präzisionsstahlrohr, 25CrMo4 |
Crashbox | Aluminium Wabenstruktur |
Sitz | Eigenentwicklung, CFK, (handlaminiert) |
Verkleidung | Eigenentwicklung, CFK (handlaminiert) Verkleidung der Rahmenstruktur zum Teil mit transparenten Makrolon-Panels |
Aerodynamik | Eigenentwicklung, CFK (handlaminiert) Front-, und Heckflügel, Unterboden CFD simuliert, Windkanal validiert |
Motorsteuergerät | Bosch MS4 Sport |
Zusätzliche Steuergeräte | Eigenentwicklung: Body Control Unit, Telemetrie Unit, Datalogger Unit, Steering Wheel Unit |
CAN-Bus | 1 MBit/s 2.0 A CAN Highspeed System, 6 Knoten |
Kabelbaum | Steckverbindungen erfüllen IP65-Norm, alle Kabel gegen thermische und mechanische Belastungen geschützt |
Sensorik | 4x Raddrehzahl, 4x Federweg, 1x Kupplungsweg, 1x Lenkwinkel, 2x Öltemperatur, 1x Benzindruck, 1x Benzintemperatur, 1x Öldruck, 1x Abgastemperatur, 1x Lambdasonde, 1x Nockenwelle, 1x Kühlwassertemperatur, 1x Kühlwasserdruck, 1x Ansaug-Druck+Temperatur, 2x Bremsdruck, 1x Gierrate + XYZ-Beschl., 1x Drosselklappenwinkel |
Telemetrie/GPS | Telemetrie mit Webinterface |
Radstand | 1575 mm |
Spurweite (vorne/hinten) | 1221 mm / 1221 mm |
Reifen | Hoosier 10" LC0 16x7.5-10 Hoosier 10" WET 16.0x7.5-10 |
Felgen | OZ Formula Student Magnesium CL 10" |
Doppeldreieck-Querlenker | Eigenentwicklung, CFK-Rohre mit eingeklebten Aluminiumhülsen |
Radträger | Eigenentwicklung, AL7075, gefräst, gewichts- und topologieoptimiert |
Feder-/Dämpfersystem | Oehlins TTX25 MKII |
Stabilisator | Eigenentwicklung Vorderachse: Aktiver Z-Stabilisator, Torsionsschwert Hinterachse: U-Stabilisator, AL7075 Torsionsstab, verstellbar über Schwerter |
Bremssystem | Vorderachse: 4-Kolben-Aluminium-Bremssattel (ISR); schwimmend gelagerte, lasergeschnittene Wavedesign-Bremsscheibe (Durchmesser: 182 mm) aus Eigenentwicklung Hinterachse: 2-Kolben-Aluminium-Bremssattel (ISR); schwimmend gelagerte, lasergeschnittene Wavedesign-Bremsscheibe (Durchmesser: 158 mm) aus Eigenentwicklung Bremsbalance stufenlos im Cockpit verstellbar |
Lenkrad | Eigenentwicklung, Multifunktionslenkrad (11 Bedienelemente), Aluminium Platte, Gesintertes Gehäuse, Schaltwippen, integriertes Display |
Typ | 2007 BMW G 450 X |
Zylinderanzahl | 1 |
Hubraum | 449,6 ccm |
max. Nennleistung | 62.5 kW |
max. Drehmoment | 75 Nm |
Kraftstoff | E85 |
Turbolader | Continental SK1 Ecoboost |
Leistungsregelung | Elektronische Wastegateverstellung |
Kraftstoffsystem | Eigenentwicklung, geschweißter Tank aus Aluminiumblechen (0,5 mm), Aluminium Einfüllrohr |
Ölsystem | Semi-Trockensumpfsystem, externer Öl-Wasser-Wärmetauscher |
Kühlsystem | Eigenentwickelte Ladeluft- und Motorkühlung |
Ansaugtrakt | Eigenentwicklung, Selektives Lasersintering (SLS) |
Formula Student East 17.7 - 21.7.2019 | |
Formula Student Germany 5.8 - 11.8.2019 | |
Formula Student Czech Republic 12.08 - 17.8.2019 |
Formula Student Czech Republic | 1. Platz Cost & Manufacturing Report |
7. Platz Business Plan |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Gesamtgewicht (vollgetankt, fahrfertig) | 177 kg |
Länge/Höhe/Breite | 2653 mm / 1114 mm / 1441 mm |
Motoren | 2x AMK auf der Hinterachse |
Getriebe | eigen entwickeltes Planetengetriebe, Übersetzung 1:12 |
Antriebswellen | Eigenkonstruktion, Tiefgebohrte Hohlwellen aus Toolox44 |
Zellen | 280 Lithium Pouch Cells in 5 Segmenten |
Steuerung | Eigenentwickeltes Batterie Management System |
Data Logging | DSpace Autobox |
Control System | 24 V |
Radstand | 1575 mm |
Spurweite (vorne/hinten) | 1200 mm/1150 mm |
Reifen | Continental 205x470 R13 (DRY), Continental 18x7.0-10 (WET) |
Felgen | Sonderanfertigung, 13"x7" AL6061, Keizer Wheels, eigen entwickelter Felgenstern |
Doppeldreieck-Querlenker | Eigenentwicklung, CFK-Rohre mit eingeklebten Stahlhülsen |
Radträger | Eigenentwicklung, AL7075, gefräst, gewichts- und topologieoptimiert |
